課程架構
課節分配
科目名稱 | 班別 | 任教老師 | 課節 |
經濟 | 4X2 | 陳繼庭老師 | 5 |
經濟 | 5X2 | 陳繼庭老師 | 5 |
經濟 | 6X2 | 陳繼庭老師 | 5 |
考試時間分配表 (2024/2025)
第一次統測 | 上學期段考 | 第二次統測 | 下學期大考 | |||||
卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | 卷別 | 時間 | |
S4 | I+II | 60分鐘 | I+II | 90分鐘 | I | 60分鐘 | I+II | 90分鐘 |
S5 | I+II | 90分鐘 | I | 60分鐘 | I | 90分鐘 | I | 60分鐘 |
S6 |
| I | 60分鐘 | I | I | 60分鐘 |
2024-2025年度功課類別及數量要求
中四 | 中五 | 中六 | |
1. 工作紙: 以計算題、 短問題及選擇題為主。 | 每課題一份工作紙 | 每課題一份工作紙 (以歷屆試題為主) | |
2. 測驗: 每個課題所學的內容, 以歷屆試題為主。 | 每學期三次測驗 | 每月一次 | |
3. 默書: 包括定義及詞語 | 每學期十次 | 每月兩次 | |
4. 閱讀報告: 內容不少於100字; 感想不少於100字 | 全年一次 | ||
5. 堂課 | 每課題一次 | 每課題一次 | |
6. 筆記 | 將每課題的內容摘錄成筆記 |
2024-2025年度評估範圍及分數比重
中四及中五
進展性評估(平時分)* | 統測 | 考試 | ||||||
總分比重 | 20% | 20% | 60% | |||||
項目 | 家課 | 默書 | 小測 | 閱讀 | 卷一 | 卷二 | 卷一 | 卷二 |
比重 | 40% | 20% | 30% | 10% | 40% | 60% | 30% | 70% |
中六
進展性評估(平時分)* | 考試 | |||||
總分 | 30% | 70% | ||||
項目 | 家課 | 默書 | 小測 | 閱讀 | 卷一 | 卷二 |
比重 | 40% | 20% | 30% | 10% | 30% | 70% |